年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 878 | 201 | 191 | 286 | 392 | 496 | 1056 | 1308 | 1209 | 324 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術・処置等2なし | 89 | 16.54 | 14.34 | 1.12% | 76.43 | |
050130xx99000x | 心不全 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 68 | 25.75 | 18.3 | 0.00% | 83.97 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 3.57 | 3.07 | 0.00% | 68.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 171 | 5.89 | 5.72 | 0.00% | 2.43 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 131 | 4.67 | 9.18 | 0.00% | 4.60 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 5.63 | 6.31 | 0.00% | 3.97 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 11.04 | 9.17 | 0.00% | 70.52 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術・処置等2-5あり 副傷病なし | 45 | 5.64 | 4.53 | 0.00% | 74.20 | |
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患 副傷病なし | 44 | 3.57 | 3.46 | 0.00% | 62.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 162 | 40.51 | 28.7 | 19.75% | 83.40 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 副傷病なし | 66 | 6.39 | 5.7 | 0.00% | 52.18 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 副傷病なし | 60 | 26.42 | 21.52 | 5.00% | 79.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 9.31 | 11.91 | 0.00% | 74.76 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 23.42 | 19.32 | 38.89% | 63.03 | |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 33 | 21.33 | 18.08 | 21.21% | 74.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 | 17 | 3.00 | 3.32 | 0.00% | 3.00 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 9 | 3.00 | 8.85 | 0.00% | 2.11 | |
060150xx03xx0x | 虫垂炎 副傷病なし | 7 | 6.00 | 5.56 | 0.00% | 10.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 31 | 10.42 | 10.18 | 0.00% | 47.35 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 31 | 10.35 | 9.63 | 0.00% | 31.52 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 30 | 10.33 | 10.43 | 0.00% | 50.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術・処置等2なし 片眼 | 4 | 5.50 | 8.62 | 0.00% | 58.00 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 4 | 4.00 | 7.99 | 0.00% | 65.00 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 片眼 | 2 | 5.50 | 7.42 | 0.00% | 88.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 112 | 6.06 | 5.53 | 0.00% | 38.61 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 56 | 7.93 | 8.20 | 0.00% | 21.79 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 37 | 8.03 | 7.76 | 0.00% | 52.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 22 | 8.77 | 8.97 | 0.00% | 70.14 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 13 | 13.15 | 11.97 | 0.00% | 67.31 | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | 6 | 17.67 | 11.08 | 0.00% | 66.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 56 | 11.21 | 8.02 | 71.68 | ||
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 手術・処置等1なし 副傷病なし | 47 | 2.72 | 2.89 | 53.47 | ||
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 手術・処置等1なし 副傷病なし | 25 | 7.88 | 5.91 | 62.32 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 31 | 12 | 7 | 35 | 24 | 5 | 1 | 7 |
大腸癌 | 25 | 17 | 0 | 2 | 100 | 107 | 1 | 7 |
乳癌 | 7 | 10 | 1 | 2 | 61 | 13 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 7 | 7.14 | 49.43 |
重症度 1 | 14 | 11.86 | 74.64 |
重症度 2 | 27 | 17.19 | 81.26 |
重症度 3 | 7 | 25.57 | 84.71 |
重症度 4 | 3 | 12.67 | 77.00 |
重症度 5 | 1 | 3.00 | 93.00 |
不明 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 18 | 8.06 | 70.28 | 0.00% |
その他 | 2 | 3.5 | 63.00 | 0.00% | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 147 | 27.07 | 74.45 | 19.05% |
その他 | 14 | 23.71 | 67.86 | 7.14% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 2 | 13.00 | 73.00 | 0.00% |
その他 | 8 | 7.00 | 77.63 | 0.00% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | 3 | 10.33 | 72.00 | 0.00% | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | 5 | 12.00 | 41.60 | 20.00% | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 | 1 | 3.00 | 62.00 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 71 | 3.76 | 3.86 | 1.41% | 76.01 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 43 | 3.09 | 7.53 | 0.00% | 69.16 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 3.83 | 16.60 | 0.00% | 73.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 3 | 0.00 | 2.33 | 0.00% | 0.33 | |
K7182 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 2 | 5.00 | 6.50 | 0.00% | 7.00 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 1 | 1.00 | 9.00 | 0.00% | 6.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 97 | 0.95 | 3.66 | 0.00% | 66.95 | |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 67 | 2.16 | 7.46 | 0.00% | 73.09 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 49 | 4.08 | 9.76 | 0.00% | 60.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 144 | 2.81 | 27.69 | 15.97% | 75.44 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 80 | 1.90 | 16.48 | 2.50% | 52.83 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 63 | 4.14 | 39.46 | 14.29% | 82.52 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 45 | 1.02 | 7.91 | 0.00% | 75.42 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 21 | 1.29 | 23.71 | 14.29% | 57.95 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 8 | 1.25 | 14.88 | 0.00% | 67.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 46 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 4.46 | |
K836 | 停留精巣固定術 | 16 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 3.13 | |
K6333 | ヘルニア手術 臍ヘルニア | 9 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 2.11 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 39 | 1.10 | 8.64 | 0.00% | 49.38 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 25 | 1.32 | 8.00 | 0.00% | 48.96 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 23 | 5.61 | 8.00 | 0.00% | 31.74 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 100 | 0.01 | 1.00 | 0.00% | 76.23 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 10 | 0.10 | 3.60 | 0.00% | 63.00 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 3 | 0.33 | 4.67 | 0.00% | 61.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 57 | 1.44 | 5.67 | 0.00% | 24.54 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 27 | 1.26 | 8.96 | 0.00% | 49.96 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの | 16 | 5.06 | 8.25 | 0.00% | 71.69 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 11 | 1.55 | 12.45 | 0.00% | 79.82 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 3 | 1.00 | 5.33 | 0.00% | 39.67 | |
K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 | 2 | 7.50 | 14.50 | 0.00% | 63.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 54 | 2.00 | 10.61 | 0.00% | 73.89 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 50 | 0.66 | 2.10 | 0.00% | 54.48 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 36 | 6.92 | 10.00 | 0.00% | 64.14 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | 8 | 0.13% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.25% |
異なる | 68 | 1.07% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02% |
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.11% |
異なる | 3 | 0.05% |
2016/9/30 更新