教育課程
基礎分野
| 分野 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 科学的思考の基礎・人間と生活、社会の理解 | 論理学 | 1 | 15 |
| 情報科学 | 1 | 30 | |
| 人間工学 | 1 | 15 | |
| 教育学 | 2 | 30 | |
| 心理学 | 1 | 30 | |
| 社会学 | 1 | 15 | |
| 倫理学 | 2 | 30 | |
| 人間関係論 | 2 | 30 | |
| 英語Ⅰ | 1 | 15 | |
| 英語Ⅱ | 1 | 15 | |
| 健康科学 | 1 | 15 | |
| 小 計 | 14 | 240 | |
専門基礎分野
| 分野 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進 | 解剖生理学Ⅰ(人体の構造・生命維持機能) | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅱ (骨筋・循環器・呼吸器系) | 1 | 30 | |
| 解剖生理学Ⅲ(消化器・腎泌尿器・内分泌系) | 1 | 30 | |
| 解剖生理学Ⅳ(脳神経・感覚器系) | 1 | 30 | |
| 疾病と治療 (総論) | 1 | 30 | |
| 疾病と治療Ⅰ(運動機能障害と治療) | 1 | 15 | |
| 疾病と治療Ⅱ(呼吸・循環・造血機能障害と治療) | 1 | 30 | |
| 疾病と治療Ⅲ(吸収・代謝・排泄機能障害と治療) | 1 | 30 | |
| 疾病と治療Ⅳ(中枢神経・感覚機能障害と治療) | 1 | 30 | |
| 疾病と治療Ⅴ(内部環境・生体防御機能障害と治療) | 1 | 30 | |
| 疾病と治療Ⅵ(生殖機能の障害と治療) | 1 | 15 | |
| 疾病と治療Ⅶ(小児に特徴的な機能障害と治療) | 1 | 15 | |
| 疾病と治療Ⅷ(精神障害と治療) | 1 | 15 | |
| 栄養学(物質の代謝・食事療法) | 1 | 30 | |
| 微生物学 | 1 | 30 | |
| 薬理学 | 1 | 30 | |
| 健康支援と社会保障制度 | 保健医療論 | 1 | 15 |
| 公衆衛生 | 2 | 30 | |
| 社会福祉 | 2 | 30 | |
| 関係法規 | 1 | 15 | |
| 小 計 | 22 | 510 | |
専門分野
| 分野 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護倫理 | 1 | 15 | |
| 共通基本技術 | 1 | 30 | |
| 日常生活の援助技術Ⅰ(環境) | 1 | 30 | |
| 日常生活の援助技術Ⅱ(食事・排泄) | 1 | 30 | |
| 日常生活の援助技術Ⅲ(姿勢と体位、睡眠・休息) | 1 | 30 | |
| 日常生活の援助技術Ⅳ(清潔・衣生活) | 1 | 30 | |
| ヘルスアセスメント | 1 | 30 | |
| 看護の展開方法 | 1 | 30 | |
| 診療に伴う技術Ⅰ | 1 | 30 | |
| 診療に伴う技術Ⅱ | 1 | 30 | |
| 看護研究 | 1 | 15 | |
| 看護研究演習 | 1 | 15 | |
| 小計 | 13 | 345 | |
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論Ⅰ(暮らしを支える看護) | 2 | 30 |
| 地域・在宅看護論Ⅱ(在宅療養を支える看護) | 1 | 15 | |
| 地域・在宅看護援助技術 | 1 | 30 | |
| 地域・在宅で療養する対象の看護 | 1 | 30 | |
| 地域・在宅看護論演習 | 1 | 30 | |
| 小計 | 6 | 135 | |
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
| 運動機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 | |
| 生命維持機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 | |
| 消化機能、代謝機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 | |
| 排泄機能、生殖機能、免疫機能に障害のある成人の看護 | 1 | 30 | |
| 成人看護学演習 | 1 | 30 | |
| 小計 | 6 | 180 | |
| 老年看護学 | 高齢者看護学概論 | 1 | 15 |
| 高齢者の健康な生活の保持・増進に向けた看護 | 1 | 30 | |
| 健康障害のある高齢者の看護 | 1 | 30 | |
| 高齢者看護学演習 | 1 | 30 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 15 |
| 子どもの成長発達に応じた看護 | 1 | 30 | |
| 健康障害のある子どもの看護 | 1 | 30 | |
| 小児看護学演習 | 1 | 30 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 |
| 妊産褥婦の健康の保持・増進に向けた看護 | 1 | 30 | |
| ハイリスクな状況にある妊産褥婦の看護 | 1 | 15 | |
| 母性看護学演習 | 1 | 30 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 |
| 精神看護援助技法 | 1 | 15 | |
| 精神障害のある対象の看護 | 1 | 30 | |
| 精神看護学演習 | 1 | 30 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 15 |
| 医療安全 | 1 | 30 | |
| 国際・災害看護 | 1 | 30 | |
| 臨床看護技術演習 | 1 | 30 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 講義合計 | 81 | 1935 | |
専門分野
| 分野 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ(日常生活援助) | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習Ⅱ(看護の展開方法の実際) | 2 | 90 | |
| 地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習(成人期の対象理解と生活を支える看護) | 2 | 90 | |
| 老年看護学実習(老年期の対象理解と生活を支える看護) | 2 | 90 | |
| 経過別看護実習(慢性期にある対象の看護) | 2 | 90 | |
| 経過別看護実習(急性・回復期にある対象の看護) | 2 | 90 | |
| 経過別看護実習(終末期にある対象の看護) | 2 | 90 | |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
| 統合実習 | 2 | 90 | |
| 実 習 | 23 | 1035 | |
